186-PRC19139-00000-5700-45-ES-0004-4 | 4 | Especificación Técnica Revestimiento y Pintura |
186-PRC19139-5700-20-PO-0003 | 6 | PIE Exavación y Relleno y Compactación |
186-PRC19139-5700-20-PO-0004 | 2 | PIE Hormigonado |
186-PRC19139-5700-20-PO-0009 | 1 | Elaboración de muros de tierra reforzada |
186-PRC19139-5700-30-MT-0001 | 1 | Riesgos Ambientales |
186-PRC19139-5700-30-MT-0002 | 0 | Matriz de Compromisos Ambientales |
186-PRC19139-5700-30-NS-0002 | 1 | Manejo Ambiental de Hormigon |
186-PRC19139-5700-30-PO-0001 | 6 | Plan de Gestión Ambiental |
186-PRC19139-5700-30-PO-0002 | 1 | Manejo de Residuos |
186-PRC19139-5700-30-PO-0003 | 5 | Manejo de Sustancias Peligrosas |
186-PRC19139-5700-30-PR-0001 | 1 | Protección de Flora y Fauna |
186-PRC19139-5700-30-PR-0002 | 1 | Hallazgo Arqueologico y Paleontologico |
186-PRC19139-5700-30-PR-0003 | 2 | Manejo Ambiental del Polvo en Suspensión |
186-PRC19139-5700-52-PG-0005 | 1 | Programa Alcohol y Drogas |
186-PRC19139-5700-52-PO-0003 | 3 | Plan de Tráfico |
186-PRC19139-5700-52-PR-0006 | 4 | Procedimiento Subida y Bajada de Transporte |
186-PRC19139-5700-52-PR-0007 | 2 | Topografia de Plantas |
186-PRC19139-5700-52-PR-0008 | 4 | Excavacion y Relleno Estructural en Estaciones |
186-PRC19139-5700-52-PR-0009 | 5 | Excavación y Relleno Masivo en Estaciones |
186-PRC19139-5700-52-PR-0010 | 6 | Tareas Izaje Materi Equip |
186-PRC19139-5700-52-PR-0011 | 1 | Instalación y Medición de MPT |
186-PRC19139-5700-52-PR-0012 | 2 | Instal de Faena Estaciones |
186-PRC19139-5700-52-PR-0020 | 3 | Arme y Desarme de Andamios |
186-PRC19139-5700-52-PR-0045 | 5 | Obras de Hormigon |
186-PRC19139-5700-60-MT-0001 | 1 | Matriz EPP y Espec |
186-PRC19139-5700-60-MT-0025 | 8 | IPER Matriz de identificación de Peligros y evaluación |
186-PRC19139-5700-60-PG-0002 | 0 | Programa Protección Respiratoria |
186-PRC19139-5700-60-PG-0003 | 1 | Programa Vigilan Exposición Ocupacional al Ruido |
186-PRC19139-5700-60-PG-0005 | 2 | Programa Control Exposición a Sílice |
186-PRC19139-5700-60-PG-0007 | 2 | Programa Prot y Prev contra Expos UV |
186-PRC19139-5700-60-PG-0008 | 0 | Programa Cuidado de Manos |
186-PRC19139-5700-60-PG-0011 | 0 | Programa de Protección Auditiva EPA |
186-PRC19139-5700-60-PG-0012 | 1 | Programa Manejo Manual de Carga MCC |
186-PRC19139-5700-60-PO-0002 | 4 | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional |
186-PRC19139-5700-60-PO-0003 | 12 | Plan de Emergencias |
186-PRC19139-5700-60-PO-0006 | 8 | Plan Gestión Vial |
186-PRC19139-5700-60-PO-0007 | 1 | Plan Higiene Industrial y Saludo Ocupacional |
186-PRC19139-5700-60-PR-0002 | 1 | Gestion Preventivas Conduccion de Vehiculos |
186-PRC19139-5700-60-PR-0005 | 5 | Trabajo en Altura Física 1 |
186-PRC19139-5700-60-PR-0006 | 0 | Herramientas Eléctricas y Manual |
186-PRC19139-5700-60-PR-0007 | 0 | Procedimiento Trabajos en Caliente |
186-PRC19139-5700-60-PR-0008 | 0 | Espacios Confinados |
4225-TCHI-J-PA-5700-073 | 0 | Plan Tolerancia Cero |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0014 | 2 | PIE Instalación y Pruebas de Geosintéticos |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0020 | 0 | PIE Malla Puesta a Tierra |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0027 | 2 | PIE Cruces con mineroductos existentes |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0032 | 3 | PIE Montaje de Salas Eléctricas |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0036 | 2 | PIE Mont Edificios EB |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0048 | 2 | PIE Montaje de Puente Grua |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0058 | 0 | PIE Canaliz Aér Eléc y Instr |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0060 | 3 | PIE Mont Tubería y Soportes |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PR-0011 | 0 | Calificación de Soldadores y Operadores |
800-PRC19139-PPL20-5700-40-PR-0030 | 1 | Procedimiento Soldadua WPS AWS D1.1–SMAW–Sold a Tope y Filete |
800-PRC19139-PPL20-5700-40-PR-0031 | 1 | Procedimiento de Soldadura para Geosinteticos |
800-PRC19139-PPL20-5700-50-PR-0005 | 1 | Metodología Para Construcción Tiro De Vehículo Con Equipo |
800-PRC19139-PPL20-5700-50-PR-0041 | 1 | Procedimiento Pintura y Retoque |
800-PRC19139-PPL20-5700-50-PR-0045 | 0 | Revestimiento Edificio de Bombas |
800-PRC19139-PPL20-5700-50-PR-0046 | 1 | Procedimiento Instalación y montaje de Equipos Eléctricos |
800-PRC19139-PPL20-5700-51-PO-0001 | 1 | Plan Manejo de Botaderos |
800-PRC19139-PPL20-5700-52-PR-0054 | 1 | Mantenimiento de Caminos |
800-PRC19139-PPL20-5700-52-PR-0058 | 0 | Reparaciones de Hormigon |
800-PRC19139-PPL20-5700-52-PR-0096 | 1 | Montaje Prefabricado de Hormigon |
800-PRC19139-PPL20-5700-52-PR-0101 | 3 | Grouteado SKID de Bombas |
800-PRC19139-PPL20-5700-53-PR-0001 | 1 | Montaje de Estructuras |
800-PRC19139-PPL20-5700-53-PR-0005 | 2 | Operación del Puente Grúa |
800-PRC19139-PPL20-5700-56-PR-0001 | 3 | Procedimiento Montaje Soldadura de HDPE Thermofusion |
800-PRC19139-PPL20-5700-56-PR-0002 | 1 | Montaje de Tuberías y Soporte |
800-PRC19139-PPL20-5700-57-PR-0014 | 0 | Inspección y Medición de Resistencia Sistema Malla a Tierra – TECIC |
800-PRC19139-PPL20-5700-57-PR-0016 | 1 | Mantención Eléctrica |
800-PRC19139-PPL20-5700-59-PR-0020 | 4 | Torqueo de bridas |
800-PRC19139-PPL20-5700-60-MT-0030 | | Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos Servicios Generales |
800-PRC19139-PPL20-5700-60-PO-0028 | 3 | Plan Trabajo Nocturno |
800-PRC19139-PPL20-5700-60-PO-0043 | 0 | Plan de Emergencia de Trabajos en Altura |
800-PRC19139-PPL20-5700-60-PO-0070 | 1 | Plan de Emergencias Inmersión Piscina Plantas |
800-PRC19139-PPL20-5700-60-PO-0076 | 0 | Plan de Emergencias de Sala Eléctricas |
800-PRC19139-PPL20-5700-70-PR-0007 | 1 | Comisionado de Puentes Grúa |
Bloq y Tarje 186-PRC19139-5700-60-PR-0009 | 0 | Bloqueo y Tarjeteo (lockout-tagout) |
| | IPER Conducción Vehiculo |
FR-4225-TCHI-J-PA-5700-004-01 | 11 | Flujograma de Comunicacion de Emergencia Gral |
800-PRC19139-PPL20-5700-20-PO-0065 | 1 | PIE Touch Up Revestimiento Plantas |